ALL THE PRICES ARE IN EUROS AND ARE VALID FROM JANUARY 2008
| ||||||||||||||
|
| 100 | 120 | 210 | 225 | ||||||||||
PRAGUE CASTLE AND THE LOWER TOWN | 100 | 120 | 210 | 225 | ||||||||||
OLD TOWN, NEW TOWN AND THE VYSEHRAD | 100 | 120 | 210 | 225 | ||||||||||
|
| 95 | 115 | x | x | ||||||||||
|
| 180 | 200 | 330 | 360 | ||||||||||
|
| 95 | 115 | x | x | ||||||||||
|
| 120 | 140 | 230 | 260 | ||||||||||
|
| 120 | 140 | 230 | 260 | ||||||||||
|
| 120 | 140 | 230 | 260 | ||||||||||
|
| 120 | 140 | 230 | 260 | ||||||||||
|
| 120 | 140 | 230 | 260 | ||||||||||
|
| 120 | 140 | 230 | 260 | ||||||||||
GLASS FACTORY NIZBOR WITH WORKSHOP | 120 | 140 | 230 | 260 | ||||||||||
|
| 180 | 200 | 380 | 400 | ||||||||||
|
| 180 | 200 | 380 | 400 | ||||||||||
|
| 180 | 200 | 380 | 400 | ||||||||||
|
| 180 | 200 | 380 | 400 | ||||||||||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
1 2 | 35 55 |
TOUR | PEOPLE | PRICE |
5* 6 7 8 9 10 | 190 200 210 220 230 240 |
*Minimum of people: 5
TOUR | PRICE /PERSON | GUIDE ONLY UP TO 20 PEOPLE | GUIDE ONLY 21-50 PEOPLE |
|
| 35 45 | 75* 75* | 95* 95* |
* GUIDE FOR THIS TOUR IS NOT NECESSARY
























